申请 Airwallex(空中云汇)企业账户,您的企业必须注册于受支持的国家或地区,满足这一地域要求并不保证申请获批,您的企业还须符合其他账户资格要求,负责为您的企业办理开户的 Airwallex(空中云汇)主体取决于企业注册地。下表列出了支持的企业注册地,以及当前资格列表中显示的相应 Airwallex(空中云汇)主体标签。如果您的企业注册地未列于表中,Airwallex(空中云汇)目前将无法处理您的开户申请。
| 国家/地区名称 | 国家/地区代码 | Airwallex(空中云汇)主体 |
|---|---|---|
| 澳大利亚 | AU | 澳大利亚 |
| 奥地利 | AT | 荷兰 |
| 比利时 | BE | 荷兰 |
| 巴西 | BR | 美国 |
| 保加利亚 | BG | 立陶宛 |
| 加拿大 | CA | 加拿大 |
| 开曼群岛 | KY | 中国香港 |
| 中国大陆 | CN | 中国香港 |
| 哥斯达黎加 | CR | 新加坡 |
| 克罗地亚 | HR | 立陶宛 |
| 塞浦路斯 | CY | 荷兰 |
| 捷克共和国 | CZ | 立陶宛 |
| 丹麦 | DK | 荷兰 |
| 爱沙尼亚 | EE | 立陶宛 |
| 斐济 | FJ | 新加坡 |
| 芬兰 | FI | 荷兰 |
| 法国 | FR | 荷兰 |
| 法属圭亚那 | GF | 荷兰 |
| 德国 | DE | 荷兰 |
| 直布罗陀 | GI | 英国 |
| 希腊 | GR | 荷兰 |
| 瓜德罗普 | GP | 荷兰 |
| 中国香港 | HK | 中国香港 |
| 匈牙利 | HU | 立陶宛 |
| 冰岛 | IS | 荷兰 |
| 印度 | IN | 新加坡 |
| 印度尼西亚 | ID | 中国香港 |
| 爱尔兰 | IE | 荷兰 |
| 马恩岛 | IM | 英国 |
| 以色列 | IL | 以色列 |
| 意大利 | IT | 荷兰 |
| 日本 | JP | 日本 |
| 韩国 | KR | 新加坡 |
| 拉脱维亚 | LV | 立陶宛 |
| 列支敦士登 | LI | 荷兰 |
| 立陶宛 | LT | 立陶宛 |
| 卢森堡 | LU | 荷兰 |
| 中国澳门 | MO | 中国香港 |
| 马来西亚 | MY | 马来西亚 |
| 马耳他 | MT | 荷兰 |
| 马绍尔群岛 | MH | 中国香港 |
| 马提尼克 | MQ | 荷兰 |
| 马约特 | YT | 荷兰 |
| 墨西哥 | MX | 美国 |
| 荷兰 | NL | 荷兰 |
| 新西兰 | NZ | 新西兰 |
| 挪威 | NO | 荷兰 |
| 菲律宾 | PH | 新加坡 |
| 波兰 | PL | 立陶宛 |
| 葡萄牙 | PT | 荷兰 |
| 波多黎各 | PR | 新加坡 |
| 留尼汪 | RE | 荷兰 |
| 罗马尼亚 | RO | 立陶宛 |
| 法属圣马丁 | MF | 荷兰 |
| 萨摩亚 | WS | 中国香港 |
| 塞舌尔 | SC | 中国香港 |
| 新加坡 | SG | 新加坡 |
| 斯洛伐克 | SK | 立陶宛 |
| 斯洛文尼亚 | SI | 立陶宛 |
| 西班牙 | ES | 荷兰 |
| 瑞典 | SE | 荷兰 |
| 瑞士 | CH | 荷兰 |
| 中国台湾 | TW | 中国香港 |
| 泰国 | TH | 新加坡 |
| 英国 | GB | 英国 |
| 美国 | US | 美国 |
| 越南 | VN | 新加坡 |
| 英属维尔京群岛 | VG | 中国香港 |
| 美属维尔京群岛 | VI | 中国香港 |
Airwallex(空中云汇)可能会新增、移除或变更其支持的地区,请查看本文以获取最新列表。