本文概述了Airwallex支持的企业注册国家以及根据企业注册国家将企业引入对应的Airwallex主体。
目前,我们只能处理以下国家/地区注册的企业的账户申请。如果您在我们的列表中没有看到您的企业注册国家,很遗憾,我们目前无法为您提供服务。尽管如此,我们一直在努力扩大全球的入驻能力,并希望在不久的将来能够为您的企业提供服务!
我们当前的能力与相应的Airwallex入驻主体对应如下:
- AU =澳大利亚
- CA=加拿大
- HK=香港特别行政区
- LT =立陶宛
- MY =马来西亚
- NL=荷兰
- NZ=新西兰
- SG=新加坡
- UK=英国
- US=美国
| 国家/地区名称 | 国家/地区代码 | Airwallex入驻主体 |
| 澳大利亚 | AU | AU |
| 奥地利 | AT | NL |
| 比利时 | BE | NL |
| 保加利亚 | BG | LT |
| 加拿大 | CA | CA |
| 开曼群岛 | KY | HK |
| 中国 | CN | HK |
| 克罗地亚 | HR | LT |
| 塞浦路斯 | CY | NL |
| 捷克共和国 | CZ | LT |
| 丹麦 | DK | NL |
| 爱沙尼亚 | EE | LT |
| 芬兰 | FI | NL |
| 法国 | FR | NL |
| 德国 | DE | NL |
| 希腊 | GR | NL |
| 香港特别行政区 | HK | HK |
| 匈牙利 | HU | LT |
| 冰岛 | IS | NL |
|
印度 |
IN | SG |
| 印度尼西亚 | ID | HK |
| 爱尔兰 | IE | NL |
| 以色列 | IL | UK |
| 意大利 | IT | NL |
| 韩国(大韩民国) | KR | HK |
| 拉脱维亚 | LV | LT |
| 列支敦士登 | LI | NL |
| 立陶宛 | LT | LT |
| 卢森堡 | LU | NL |
| 澳门特别行政区 | MO | HK |
| 马来西亚 | MY | MY |
| 马耳他 | MT | NL |
| 马绍尔群岛 | MH | HK |
| 墨西哥 | MX | US |
| 荷兰 | NL | NL |
| 新西兰 | NZ | NZ |
| 挪威 | NO | NL |
| 菲律宾 | PH | SG |
| 波兰 | PL | LT |
| 葡萄牙 | PT | NL |
| 波多黎各 | PR | HK |
| 罗马尼亚 | RO | LT |
| 塞舌尔 | SC | HK |
| 新加坡 | SG | SG |
| 斯洛伐克 | SK | LT |
| 斯洛文尼亚 | SI | LT |
| 西班牙 | ES | NL |
| 瑞典 | SE | NL |
| 瑞士 | CH | NL |
| 台湾(中国) | TW | HK |
| 泰国 | TH | HK |
| 阿拉伯联合酋长国 | AE | UK(*请参考下方注释) |
| 英国 | GB | UK |
|
美国 |
US | US |
|
越南 |
VN | HK |
| 英属维尔京群岛 | VG | HK |
| 美属维尔京群岛 | VI | HK |
*目前外国公司已被批准豁免,除特定平台客户外
我们可能会不定期添加、删除或更改我们支持的协议。