Financial Year FY27
| Month | AUD | USD |
| September 2026 | AUD class | USD class |
| August 2026 | AUD class | USD class |
| July 2026 | AUD class | USD class |
FY23 to FY26
| Month | AUD | USD |
| June 2026 | AUD class | USD class |
| May 2026 | AUD class | USD class |
| April 2026 | AUD class | USD class |
| March 2026 | AUD class | USD class |
| February 2026 | AUD class | USD class |
| January 2026 | AUD class | USD class |
| December 2025 | AUD class | USD class |
| November 2025 | AUD class | USD class |
| October 2025 | AUD class | USD class |
| October 2023 to September 2025 | AUD class | USD class |
Related to